9:37 is first tee time
6729 York Rd
Abbottstown, PA 17301
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 356 | 315 | 385 | 160 | 453 | 378 | 170 | 545 | 420 | 3182 | 405 | 160 | 335 | 371 | 311 | 520 | 161 | 348 | 490 | 3101 | 6283 | |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | |
| Handicap | 11 | 7 | 5 | 17 | 9 | 13 | 15 | 3 | 1 | 2 | 16 | 12 | 4 | 14 | 6 | 18 | 10 | 8 | ||||
| Joe Altomare (10) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 42 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 39 | 81 | 71 |
| Modified Stableford | ||||||||||||||||||||||
| Brian Lyman (8) | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 40 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 44 | 84 | 76 |
| Modified Stableford | ||||||||||||||||||||||
| Scott Rager (7) | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 45 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 42 | 87 | 80 |
| Modified Stableford | ||||||||||||||||||||||
| Brian Garofalo (8) | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 38 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 38 | 76 | 68 |
| Modified Stableford |