9:37 is first tee time
6729 York Rd
Abbottstown, PA 17301
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 356 | 315 | 385 | 160 | 453 | 378 | 170 | 545 | 420 | 3182 | 405 | 160 | 335 | 371 | 311 | 520 | 161 | 348 | 490 | 3101 | 6283 | |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | |
| Handicap | 11 | 7 | 5 | 17 | 9 | 13 | 15 | 3 | 1 | 2 | 16 | 12 | 4 | 14 | 6 | 18 | 10 | 8 | ||||
| Emory Brown (13) - Gold | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 47 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 51 | 98 | 85 |
| Modified Stableford | ||||||||||||||||||||||
| Greg Greene (3) - Gold | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 39 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 41 | 80 | 77 |
| Modified Stableford | ||||||||||||||||||||||
| John Stagg (14) - Gold | 6 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 48 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 51 | 99 | 85 |
| Modified Stableford | ||||||||||||||||||||||
| Bob Heyman (24) - Gold | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 4 | 8 | 4 | 51 | 9 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 7 | 54 | 105 | 81 |
| Modified Stableford |