9:37 is first tee time
6729 York Rd
Abbottstown, PA 17301
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 356 | 315 | 385 | 160 | 453 | 378 | 170 | 545 | 420 | 3182 | 405 | 160 | 335 | 371 | 311 | 520 | 161 | 348 | 490 | 3101 | 6283 | |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | |
| Handicap | 11 | 7 | 5 | 17 | 9 | 13 | 15 | 3 | 1 | 2 | 16 | 12 | 4 | 14 | 6 | 18 | 10 | 8 | ||||
| Kurt Boren (16) | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 45 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 44 | 89 | 73 |
| Modified Stableford | ||||||||||||||||||||||
| Matt Woods (10) | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 39 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 6 | 45 | 84 | 74 |
| Modified Stableford | ||||||||||||||||||||||
| Ken Goldberg (14) | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 44 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 39 | 83 | 69 |
| Modified Stableford | ||||||||||||||||||||||
| Mike McClung (10) - Gold | 4 | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 39 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 43 | 82 | 72 |
| Modified Stableford |