Plantation Lakes
20301 Charlotte Blvd.
Millsboro, DE 19966
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yards | 302 | 415 | 416 | 145 | 495 | 302 | 467 | 142 | 336 | 3020 | 287 | 141 | 312 | 483 | 419 | 175 | 293 | 378 | 495 | 2983 | 6003 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Handicap | 15 | 3 | 1 | 13 | 5 | 11 | 7 | 17 | 9 | 12 | 18 | 10 | 6 | 2 | 16 | 14 | 8 | 4 | |||
Max Levine (3) | / | / | / | ||||||||||||||||||
Daniel Bonsack (16) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
Gross Best Ball | |||||||||||||||||||||
Net Best Ball | |||||||||||||||||||||
Dylan Matteson (11) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||
Jack McCormick (4) | / | / | / | / | |||||||||||||||||
Gross Best Ball | |||||||||||||||||||||
Net Best Ball |