118 Legend Oak Way
Summerville, SC 29485
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | Net |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yards | 388 | 316 | 143 | 481 | 356 | 480 | 350 | 136 | 318 | 2968 | |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | |
Handicap | 1 | 5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 7 | ||
Alwyn Coetzee (9N) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
Points | |||||||||||
Ryan McDaniel (8N) | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
Points | |||||||||||
Sam Vogt (5N) | / | / | / | / | / | ||||||
Points |