Definition: On every course, there are a few holes that give every golfer trouble. The ones where, no matter how many times you play the course, yo...
2100 Warwick Way
Marriottsville, MD 21104
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 233 | 420 | 239 | 95 | 325 | 122 | 312 | 297 | 374 | 2417 | |
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
| Handicap | 8 | 1 | 3 | 9 | 4 | 7 | 5 | 6 | 2 | ||
| Laurie Benzing (15N) | 6 / 5 | 6 / 4 | 7 / 5 | 5 / 4 | 7 / 5 | 6 / 5 | 4 / 2 | 6 / 4 | 7 / 5 | ||
| Hate Em | |||||||||||
| Madeline Butler (18N) | 6 / 4 | 8 / 6 | 9 / 7 | 4 / 2 | 6 / 4 | 3 / 1 | 6 / 4 | 7 / 5 | 7 / 5 | ||
| Hate Em | |||||||||||
| Lauren Ferrara (20N) | 6 / 4 | 8 / 5 | 6 / 4 | 4 / 2 | 5 / 3 | 6 / 4 | 5 / 3 | 5 / 3 | 8 / 5 | ||
| Hate Em | |||||||||||
| Leslie George-Rowe (15N) | 6 / 5 | 8 / 6 | 6 / 4 | 3 / 2 | 6 / 4 | 4 / 3 | 5 / 3 | 6 / 4 | 7 / 5 | ||
| Hate Em | |||||||||||
| Peg Hoenigman (13N) | 6 / 5 | 6 / 4 | 5 / 3 | 3 / 2 | 5 / 3 | 4 / 3 | 7 / 6 | 8 / 7 | 8 / 6 | ||
| Hate Em | |||||||||||
| Linda Martinak (19N) | 5 / 3 | 8 / 5 | 6 / 4 | 4 / 2 | 8 / 6 | 4 / 2 | 8 / 6 | 8 / 6 | 10 / 8 | ||
| Hate Em | |||||||||||
| Gloria Nutzhorn (20N) | 6 / 4 | 7 / 4 | 8 / 6 | 6 / 4 | 6 / 4 | 6 / 4 | 7 / 5 | 8 / 6 | 10 / 7 | ||
| Hate Em | |||||||||||
| Phyllis Puccio (19N) | 6 / 4 | 7 / 4 | 5 / 3 | 4 / 2 | 5 / 3 | 5 / 3 | 5 / 3 | 7 / 5 | 10 / 8 | ||
| Hate Em | |||||||||||
| Denise Rowe (8N) | 4 / 3 | 4 / 3 | 5 / 4 | 4 / 3 | 5 / 4 | 6 / 5 | 4 / 3 | 8 / 7 | |||
| Hate Em | |||||||||||
| Linda Davis (21N) | 5 / 3 | 11 / 8 | 6 / 3 | 4 / 2 | 5 / 3 | 10 / 8 | 6 / 4 | 9 / 7 | 11 / 8 | ||
| Hate Em | |||||||||||
| Ellen Colwell (21N) | 6 / 4 | 9 / 6 | 8 / 5 | 6 / 4 | 7 / 5 | 5 / 3 | 8 / 6 | 4 / 2 | 7 / 4 | ||
| Hate Em | |||||||||||
| Carol Bleistine (21N) | 5 / 3 | 9 / 6 | 8 / 5 | 3 / 1 | 6 / 4 | 6 / 4 | 8 / 6 | 8 / 6 | 7 / 4 | ||
| Hate Em | |||||||||||
| Jennifer Carter (14N) | 6 / 5 | 9 / 7 | 6 / 4 | 4 / 3 | 5 / 3 | 5 / 4 | 5 / 3 | 7 / 6 | 7 / 5 | ||
| Hate Em | |||||||||||
| Peggy Herman (21N) | 6 / 4 | 6 / 3 | 6 / 3 | 4 / 2 | 6 / 4 | 6 / 4 | 6 / 4 | 7 / 5 | 6 / 3 | ||
| Hate Em | |||||||||||
| Ryan Nottingham (8N) | 5 / 4 | 4 / 3 | 5 / 4 | 6 / 5 | 4 / 3 | 5 / 4 | 5 / 4 | 6 / 5 | |||
| Hate Em | |||||||||||
| Terri Kamm (21N) | 8 / 6 | 8 / 5 | 8 / 5 | 3 / 1 | 6 / 4 | 4 / 2 | 7 / 5 | 4 / 2 | 9 / 6 | ||
| Hate Em | |||||||||||
| Karen Mason (15N) | 5 / 4 | 7 / 5 | 6 / 4 | 3 / 2 | 5 / 3 | 4 / 3 | 6 / 4 | 6 / 4 | 8 / 6 | ||
| Hate Em |