Date Played | Course Name | Rating | Slope | Adjusted Gross Score | Score Differential | ESR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4/7/2025 | TPC San Antonio - Oaks | 71.4 | 135 | 71 | -0.3 | 0 |
2 | 3/31/2025 | Turner Hill Golf Club | 72.0 | 130 | 73 | 0.9 | 0 |
3 | 3/31/2025 | Turner Hill Golf Club | 69.3 | 127 | 76 | 6 | 0 |
4 | 3/10/2025 | Bay Hill Club & Lodge - Champion/Challenger | 71.6 | 134 | 79 | 6.2 | 0 |
5 | 3/10/2025 | Bay Hill Club & Lodge - Champion/Challenger | 68.9 | 129 | 77 | 7.1 | 0 |
6 | 3/3/2025 | PGA National Golf Club - The Champion | 71.7 | 135 | 74 | 1.9 | 0 |
7 | 3/3/2025 | PGA National Golf Club - The Champion | 71.7 | 135 | 75 | 2.8 | 0 |
8 | 2/24/2025 | Pebble Beach Golf Links | 71.8 | 134 | 85 | 11.1 | 0 |
9 | 2/24/2025 | Spyglass Hill Golf Course | 71.8 | 133 | 75 | 2.7 | 0 |
10 | 2/17/2025 | Torrey Pines Golf Course - South Course | 71.4 | 129 | 73 | 1.4 | 0 |
11 | 2/17/2025 | Torrey Pines Golf Course - South Course | 71.4 | 129 | 79 | 6.7 | 0 |
12 | 2/10/2025 | TPC of Scottsdale - Stadium | 68.9 | 123 | 88 | 17.5 | 0 |
13 | 1/31/2025 | Sanctuary | 69.4 | 128 | 80 | 9.4 | 0 |
14 | 1/31/2025 | Medalist Golf Club | 71.1 | 135 | 72 | 0.8 | 0 |
15 | 1/31/2025 | The Club at Ravenna | 69.1 | 135 | 68 | -0.9 | 0 |
16 | 1/31/2025 | Redlands Mesa Golf Club | 70.2 | 131 | 74 | 3.3 | 0 |
17 | 1/31/2025 | Kohanaiki | 69.2 | 123 | 69 | -0.2 | 0 |
18 | 1/31/2025 | Broadmoor Golf Club - East Course | 71.1 | 138 | 78 | 5.7 | 0 |
19 | 12/9/2024 | Port Ludlow Golf Club | 71.2 | 131 | 79 | 6.7 | 0 |
20 | 12/9/2024 | Port Ludlow Golf Club | 69.7 | 124 | 76 | 5.7 | 0 |
Average of 8 lowest = | 0.788 | ||||||
Rounded = | 0.8 |
Date Played | Course Name | Rating | Slope | Adjusted Gross Score | Score Differential | ESR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4/7/2025 | TPC San Antonio - Oaks | 71.4 | 135 | 71 | -0.3 | 0 |
2 | 3/31/2025 | Turner Hill Golf Club | 72.0 | 130 | 73 | 0.9 | 0 |
3 | 3/31/2025 | Turner Hill Golf Club | 69.3 | 127 | 76 | 6 | 0 |
4 | 3/10/2025 | Bay Hill Club & Lodge - Champion/Challenger | 71.6 | 134 | 79 | 6.2 | 0 |
5 | 3/10/2025 | Bay Hill Club & Lodge - Champion/Challenger | 68.9 | 129 | 77 | 7.1 | 0 |
6 | 3/3/2025 | PGA National Golf Club - The Champion | 71.7 | 135 | 74 | 1.9 | 0 |
7 | 3/3/2025 | PGA National Golf Club - The Champion | 71.7 | 135 | 75 | 2.8 | 0 |
8 | 2/24/2025 | Pebble Beach Golf Links | 71.8 | 134 | 85 | 11.1 | 0 |
9 | 2/24/2025 | Spyglass Hill Golf Course | 71.8 | 133 | 75 | 2.7 | 0 |
10 | 2/17/2025 | Torrey Pines Golf Course - South Course | 71.4 | 129 | 73 | 1.4 | 0 |
11 | 2/17/2025 | Torrey Pines Golf Course - South Course | 71.4 | 129 | 79 | 6.7 | 0 |
12 | 2/10/2025 | TPC of Scottsdale - Stadium | 68.9 | 123 | 88 | 17.5 | 0 |
13 | 1/31/2025 | Sanctuary | 69.4 | 128 | 80 | 9.4 | 0 |
14 | 1/31/2025 | Medalist Golf Club | 71.1 | 135 | 72 | 0.8 | 0 |
15 | 1/31/2025 | The Club at Ravenna | 69.1 | 135 | 68 | -0.9 | 0 |
16 | 1/31/2025 | Redlands Mesa Golf Club | 70.2 | 131 | 74 | 3.3 | 0 |
17 | 1/31/2025 | Kohanaiki | 69.2 | 123 | 69 | -0.2 | 0 |
18 | 1/31/2025 | Broadmoor Golf Club - East Course | 71.1 | 138 | 78 | 5.7 | 0 |
19 | 12/9/2024 | Port Ludlow Golf Club | 71.2 | 131 | 79 | 6.7 | 0 |
20 | 12/9/2024 | Port Ludlow Golf Club | 69.7 | 124 | 76 | 5.7 | 0 |
Average of 8 lowest = | 0.788 | ||||||
Rounded = | 0.8 |
Date Played | Course Name | Rating | Slope | Adjusted Gross Score | Score Differential | ESR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4/7/2025 | TPC San Antonio - Oaks | 71.4 | 135 | 71 | -0.3 | 0 |
2 | 3/31/2025 | Turner Hill Golf Club | 72.0 | 130 | 73 | 0.9 | 0 |
3 | 3/31/2025 | Turner Hill Golf Club | 69.3 | 127 | 76 | 6 | 0 |
4 | 3/10/2025 | Bay Hill Club & Lodge - Champion/Challenger | 71.6 | 134 | 79 | 6.2 | 0 |
5 | 3/10/2025 | Bay Hill Club & Lodge - Champion/Challenger | 68.9 | 129 | 77 | 7.1 | 0 |
6 | 3/3/2025 | PGA National Golf Club - The Champion | 71.7 | 135 | 74 | 1.9 | 0 |
7 | 3/3/2025 | PGA National Golf Club - The Champion | 71.7 | 135 | 75 | 2.8 | 0 |
8 | 2/24/2025 | Pebble Beach Golf Links | 71.8 | 134 | 85 | 11.1 | 0 |
9 | 2/24/2025 | Spyglass Hill Golf Course | 71.8 | 133 | 75 | 2.7 | 0 |
10 | 2/17/2025 | Torrey Pines Golf Course - South Course | 71.4 | 129 | 73 | 1.4 | 0 |
11 | 2/17/2025 | Torrey Pines Golf Course - South Course | 71.4 | 129 | 79 | 6.7 | 0 |
12 | 2/10/2025 | TPC of Scottsdale - Stadium | 68.9 | 123 | 88 | 17.5 | 0 |
13 | 1/31/2025 | Sanctuary | 69.4 | 128 | 80 | 9.4 | 0 |
14 | 1/31/2025 | Medalist Golf Club | 71.1 | 135 | 72 | 0.8 | 0 |
15 | 1/31/2025 | The Club at Ravenna | 69.1 | 135 | 68 | -0.9 | 0 |
16 | 1/31/2025 | Redlands Mesa Golf Club | 70.2 | 131 | 74 | 3.3 | 0 |
17 | 1/31/2025 | Kohanaiki | 69.2 | 123 | 69 | -0.2 | 0 |
18 | 1/31/2025 | Broadmoor Golf Club - East Course | 71.1 | 138 | 78 | 5.7 | 0 |
19 | 12/9/2024 | Port Ludlow Golf Club | 71.2 | 131 | 79 | 6.7 | 0 |
20 | 12/9/2024 | Port Ludlow Golf Club | 69.7 | 124 | 76 | 5.7 | 0 |
Average of 8 lowest = | 0.788 | ||||||
Rounded = | 0.8 |
Not enough scores yet...