2101 W Oxford Ave
Englewood, CO 80110
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Net | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 139 | 391 | 368 | 535 | 352 | 489 | 404 | 172 | 409 | 3259 | ||
| Par | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | ||
| Handicap | 9 | 6 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 | 3 | |||
| Davis Burl (7N) - Blue | / | |||||||||||
| Kellen Burl (12N) - Blue | / | / | / | / | / | / | ||||||
| Burl Boyz | ||||||||||||
| Michael G Tatom (7N) - Blue | / | |||||||||||
| Deron Swaby (6N) - Blue | ||||||||||||
| OMW2FYB |